Главное
Маңызды
Рейтинг
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 19 | 39-14 | 43 |
2 | Астана | 18 | 41-16 | 40 |
3 | Тобыл | 18 | 32-16 | 38 |
4 | Ақтөбе | 19 | 27-16 | 33 |
5 | Елімай | 20 | 28-20 | 32 |
6 | Оқжетпес | 20 | 27-27 | 29 |
7 | Ордабасы | 19 | 22-16 | 28 |
8 | Жеңіс | 19 | 22-16 | 27 |
9 | Жетісу | 20 | 17-29 | 22 |
10 | Қызылжар | 20 | 20-26 | 20 |
11 | Қайсар | 19 | 19-31 | 18 |
12 | Ұлытау | 19 | 11-26 | 14 |
13 | Тұран | 20 | 14-39 | 12 |
14 | Атырау | 20 | 13-40 | 10 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 19 | 39-14 | 43 |
2 | Астана | 18 | 41-16 | 40 |
3 | Тобыл | 18 | 32-16 | 38 |
4 | Ақтөбе | 19 | 27-16 | 33 |
5 | Елімай | 20 | 28-20 | 32 |
6 | Оқжетпес | 20 | 27-27 | 29 |
7 | Ордабасы | 19 | 22-16 | 28 |
8 | Жеңіс | 19 | 22-16 | 27 |
9 | Жетісу | 20 | 17-29 | 22 |
10 | Қызылжар | 20 | 20-26 | 20 |
11 | Қайсар | 19 | 19-31 | 18 |
12 | Ұлытау | 19 | 11-26 | 14 |
13 | Тұран | 20 | 14-39 | 12 |
14 | Атырау | 20 | 13-40 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі



Дастан Сатпаев
Нападающий Шабуылшы
9
Поиск по сайту